服务范围
全国
服务周期
5-7个工作日
相关资质
利用合作资源,提供CMA、CNAS检测报告
服务模式
样品寄送+现场取样
服务对象
企事业单位、高校、科研院所
服务方向
科学研究、采购使用、贸易销售、生产研发
服务标准
国家标准、行业标准、企业标准、地方标准、国外标准、并接受定制非标检测
常见包装材料 | 医药包装材料 | 参考标准 | ||||||
类别 | 产品 | 项目 | 指标 | 类别 | 产品 | 项目 | 指标 | 名称 |
塑料薄膜 | 以低密度聚乙烯(LDPE),密高度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)和聚氯乙烯(PVC)材料为主。 | 物理性能 | 表观密度 透光 率雾度 黄色指数白度 溶胀比 含水量 酸值 硬度等;
| I类药包材 | 药用丁基橡胶瓶塞、药用PTP铝箔、药用PVC硬片、药用塑料复合硬片(复合袋)、塑料输液袋、药用塑料瓶、软膏管、气雾剂喷雾阀门、抗生素铝塑组合盖等。
| 阻隔性能 | 气体(氧气、氮气、二氧化碳等)与水蒸气透过性能等 | GB/T 12339-2008 防护用内包装材料 GB/T 14188-2008 气相防锈包装材料选用通则 GB/T 15718-2008 现场发泡包装材料 GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB/T 18927-2002 包装容器 金属辅件 GB/T 19532-2018 包装材料 气相防锈塑料薄膜 GB/T 19784-2005 收缩包装 GB/T 19787-2005 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 16265-2008 包装材料试验方法 相容性 GB/T 16266-2019 包装材料试验方法 接触腐蚀 GB/T 16267-2008 包装材料试验方法 气相缓蚀能力
|
塑料瓶、桶、罐及软管容器 | 使用的材料以高、低密度聚乙烯和聚丙烯为主,也有用聚氯乙烯、聚酰胺、聚苯乙烯、聚酯、聚碳酸酯等树脂的。 | 热性能 | 热变形温度 热分解温度 维卡软化点 高低温冲击 玻璃化转变温度 熔融温度等;
| |||||
食品包装、杯、盒、盘、箱等容器 | 以高、低密度聚乙烯、聚丙烯以及聚苯乙烯的发泡或不发泡片材,用于包装食品。 | 适用性 | 导热性能 耐腐蚀性能 耐低温性能 绝缘性能 透湿性能 食品、药品安全卫生性能等;
| |||||
防震缓冲包装材料 | 用聚苯乙烯、低密度聚乙烯、聚氨酯和聚氯乙烯制成的泡沫塑料。 | 耐化学药品 | 耐机油 耐汽油 耐酸性 耐碱性 耐水性 耐有机溶剂 耐清洗剂等;
| II类药包材 | 药用玻璃管、玻璃输液瓶、安剖瓶、玻璃模制抗生素瓶/口服液瓶、玻璃管制抗生素瓶/口服液瓶、玻璃(黄料、白料)药瓶、胶塞、气雾剂罐、陶瓷药瓶、中药丸塑料球壳等。
| 机械性能 | 拉伸强度与伸长率、热合强度、剥离强度、热收缩性、穿刺力、穿刺器保持性、插入点不渗透性、注药点密封性、悬挂力、铝塑组合盖开启力、耐冲击力、耐撕裂性能、抗揉搓性能等 | |
密封材料 | 密封剂和瓶盖衬、垫片等,用作桶、瓶、罐的封口材料。 | 有害物质测试 | 可溶性重金属 邻苯类塑化剂 甲醛 REACH ROHS等;
| |||||
带状材料 | 打包带、撕裂膜、胶粘带、绳索等。用聚丙烯、高密度聚乙烯或聚氯乙烯的带坯,经单轴拉伸取向。 | 分析项目 | 成分分析 主成分分析 对比分析 未知物分析 图谱分析 失效分析 全成份分析 材质鉴定 配方还原等。
| |||||
复合类软包装材料 | 软包装、镀铝膜、铁芯线、铝箔复合膜、真空镀铝纸、复合膜、复合纸、BOPP等。 | 2.机械性能 | 冲击性能 拉伸性能 弯曲性能 电性能 耐磨性能 低温性能 回弹性能 撕裂性能等;
| III类药包材 | 抗生素瓶铝(合金铝)盖、输液瓶(合金铝)、铝塑组合盖、口服液瓶(合金铝)、铝塑组合盖等。 | 其他性能 | 厚度、溶剂残留、密封性能、瓶盖扭力、顶空气体分析、相容性等
| |
其他包装材料 | 纸制包装材料、木制包装材料、玻璃包装材料等。 | 燃烧性能 | 垂直燃烧 点燃温度 氧指数 水平燃烧 炽热棒等; |
专业团队实验室
专业团队根据项目需求推荐测试方案,专业工程师1对1服务,全程跟踪
先进测试设备
先进测试设备,提供科学严谨的分析检测数据
丰富的行业经验
行业经验丰富,累计6W+个累计样本测试经验
权威资质报告
提供CMA/CNAS等资质,非标按需检测,报告通用