服务范围
全国
服务周期
5-7个工作日
相关资质
利用合作资源,提供CMA、CNAS检测报告
服务模式
样品寄送+现场取样
服务对象
企事业单位、高校、科研院所
服务方向
科学研究、采购使用、贸易销售、生产研发
服务标准
国家标准、行业标准、企业标准、地方标准、国外标准、并接受定制非标检测
检测类别 | 检测产品 | 检测项目 | 检测指标 | 参考标准 |
家禽类饲料 | 鸡饲料、蛋白质补充饲料、全价配合饲料、添加剂预混合饲料、蛋鸡复合预混合饲料、怀孕母猪料、哺乳期母猪料、空怀母猪料等 | 物理指标 | 感观(外观及气味)、粒度、水分、灰分、pH、混合均匀度 | GB/T 13093-2006 饲料中细菌总数的测定方法 GB/T 13092-2006 饲料中霉菌:方法 GB/T 13091-2006 饲料中沙门氏菌的检验方法 GB 4789.35-2010 食品中乳酸菌检验 QB/T 1940-94 5.5 饲料酵母 GB/T 6435-2006 饲料中水分的测定方法 GB/T 6438-2007ISO 饲料中粗灰分测定方法
|
畜牧类饲料 | 绵羊用精饲料、奶牛用精饲料、山羊用精饲料、产奶牛料、犊牛料、生长牛料、幼马料、服役马料等 | |||
鱼饲料 | 草鱼、青鱼、鲤鱼、罗非鱼及普通鱼等5种鱼料、膨化饲料等 | 营养成分 | 钙、粗脂肪、粗纤维、盐分、蛋白质、粗蛋白、维生素、微量元素含量、牛磺酸等 | |
宠物食品 | 猫粮、狗粮等 | |||
饲料添加剂营养 | 氨基酸、维生素、微量矿物元素、物素、维生素、乳酸锌、虾青素、低聚木糖、大豆磷脂、肌醇、非蛋白氮化物等 | 微生物 | 细菌总数、霉菌数、沙门氏菌、乳酸菌、大肠菌群、酵母菌数等
| |
饲料促生长添加剂 | 土霉素、金霉素、越霉素A、黄霉素(富乐霉素)、克伯霉素、盐霉素、拉沙里霉素、喹乙醇(快育灵)、喹肼脂、呋喃唑酮(痢特灵)、硝呋烯腙、对氨苯基脾酸、硝羟苯胂酸、球杀灵、百球清、常山酮、氨丙啉、氟腺呤、盐霉素、莫能菌素等 | |||
其它饲料添加剂 | 性腺类固醇及其类似物、生长激素、肾上腺素能兴奋剂、抗应激剂类、防霉剂、抗氧化剂、粘结剂、抗结块剂、乳化剂、青储保存剂等 | 有毒有害物质 | 二噁英、黄曲霉毒素B1、水溶性氯化物、挥发性盐基氮、氰化物、亚硝酸盐、三聚氰胺、重金属残留、农药残留 |
专业团队实验室
专业团队根据项目需求推荐测试方案,专业工程师1对1服务,全程跟踪
先进测试设备
先进测试设备,提供科学严谨的分析检测数据
丰富的行业经验
行业经验丰富,累计6W+个累计样本测试经验
权威资质报告
提供CMA/CNAS等资质,非标按需检测,报告通用