服务范围
全国
服务周期
5-7个工作日
相关资质
利用合作资源,提供CMA、CNAS检测报告
服务模式
样品寄送+现场取样
服务对象
企事业单位、高校、科研院所
服务方向
科学研究、采购使用、贸易销售、生产研发
服务标准
国家标准、行业标准、企业标准、地方标准、国外标准、并接受定制非标检测
检测产品
蔬菜 | 黄瓜、西红柿、白菜等新鲜蔬菜,或腌菜、咸菜、酱菜和盐渍蔬菜等制品 |
水果 | 新鲜水果、果干(如荔枝干、桂圆干、葡萄干等)、干果、果仁、果用瓜(如甜瓜、西瓜、哈密瓜等)罐头等 |
茶叶 | 红茶、白茶、黑茶、乌龙茶、绿茶等精制茶、边销茶及掺对各种药物的茶和茶饮料。 |
水产品 | 鱼、虾、蟹、鳖、贝类、棘皮类、软体类、腔肠类、海兽类动物,干鱼、干虾、干虾仁、干贝 |
等 | |
畜牧产品 | 牛、马、猪、羊、鸡、鸭等整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、熟食、内脏、头、尾、蹄等组织的制品 |
蛋类产品 | 鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋等鲜蛋、冷藏蛋,或经加工的咸蛋、松花蛋、腌制的蛋等 |
鲜奶及制品 | 牛奶、羊奶、酸奶、奶酪、奶油等奶制品 |
粮食作物 | 小麦、小麦粉、大米、挂面、其他粮食加工品(谷物加工品(分装)、谷物碾磨加工品(分装)、谷物粉类制成品) |
蜂蜜 | 天然蜂蜜、鲜蜂王浆等制品 |
纤维植物 | 棉(包括籽棉、皮棉、絮棉)、大麻、黄麻、槿麻、苎麻、苘麻、亚麻、罗布麻、蕉麻、剑麻 |
检测项目
理化指标 | 颜色、气味、pH值、纯度、 澄清度、含量均匀度、杂质、水分、灰分、酸值、过氧化值、碘值、密度、溶解度、熔点测定、灼烧残渣、干燥失重、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量 |
微生物指标 | 细菌总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌、大肠杆菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、致病菌等 |
重金属及微量元素指标 | 铅,砷,无机砷,汞,甲基汞,铜,镁,锌,锡,钙,铬,镉,磷,氟,碘,硒,钾,钠,铝,铁,锰等 |
食品重金属检测 | 由于环境污染,环境中的重金属进入水体、蔬菜、水果、鱼、禽肉等。可检测食品中:铅、铬、铁、锌、汞、锡、锰、镁、砷、镍、钾、钙、镉、铜、钠、硒等 |
生物毒素检测 | 可测黄曲霉毒素类,如黄曲霉毒素B1、B2、M1、M2、G1、G2等;其他类,包括赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)等 |
农药残留检测 | 600多种农药残留扫描日本/欧盟/中国常检农药扫描单项农残检测:有机磷、有机氯、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯、有机硫、醚类化合物类等 |
参考标准
GB/T 14490-2008 粮油检验 谷物及淀粉糊化特性测定 粘度仪法 |
GB/T 22427.10-2008 淀粉及其衍生物氮含量测定 |
GB/T 20373-2006 变性淀粉中乙酰基含量的测定 酶法 |
GB/T 15688-2008 动植物油脂 不溶性杂质含量的测定 |
GB 14963-2011 食品安全国家标准 蜂蜜 |
GB 5413.33-2010 食品安全国家标准 生乳相对密度的测定 |
SN 0195-1993 出口肉及肉制品中滴残留量检验方法 |
SN 0152-1992 出口水果中滴残留量检验方法 |
SN 0145-1992 出口蔬菜及蔬菜制品中六六六、滴滴涕残留量检验方法 |
专业团队实验室
专业团队根据项目需求推荐测试方案,专业工程师1对1服务,全程跟踪
先进测试设备
先进测试设备,提供科学严谨的分析检测数据
丰富的行业经验
行业经验丰富,累计6W+个累计样本测试经验
权威资质报告
提供CMA/CNAS等资质,非标按需检测,报告通用