服务范围
全国
服务周期
5-7个工作日
相关资质
利用合作资源,提供CMA、CNAS检测报告
服务模式
样品寄送+现场取样
服务对象
企事业单位、高校、科研院所
服务方向
科学研究、采购使用、贸易销售、生产研发
服务标准
国家标准、行业标准、企业标准、地方标准、国外标准、并接受定制非标检测
检测产品
尼龙产品
| 亚克力产品 | ||
常见产品 | 尼龙绳、尼龙袜、尼龙布、尼龙棒、尼龙轮、尼龙板、尼龙瓦、尼龙套、斜齿轮、尼龙齿轮套等。 | 普通板 | 透明板,染色透明板,乳白板,彩色板。 |
纳米尼龙 | 分子量、表面活性 | 按性能分
| 抗冲击板、抗紫外线板 |
超强尼龙 | 拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性 | 按透光度分 | 透明板、半透明板(包括染色板透明板)、色板(包括黑白及彩色板) |
PA尼龙 | 抗拉抗压、耐磨性、耐热性、尺寸稳定性、疲劳强度和钢性、吸湿性 | 特种板 | 卫浴板、云彩板、镜面板、夹布板、中空板、抗冲板、 阻燃板、超耐磨板、表面花纹板、磨砂板、珠光板、金属效果板等。 |
铸造尼龙 | 力学性能、尺寸稳定性、耐热性、耐老化 | 亚克力制品 | 亚克力礼品盒、亚克力电子面板、亚克力家具、亚克力相框、亚克力化妆放置台 |
改性尼龙 | 力学性能(强度、耐磨损及耐疲劳性),耐化学药品性、抗电性、耐燃性、耐候性、尺寸安定性,热性能(玻璃转移温度、熔点、热变形温度) | 有机玻璃制品 | 有机玻璃罩子、有机玻璃展示架、有机玻璃酒盒、有机玻璃装饰品、有机玻璃提示牌、有机玻璃板材、有机玻璃底座、有机玻璃电梯用品 |
芳香族尼龙 | 脆化温度、维卡软化温度、耐高温、耐辐射、耐腐蚀、耐磨、自熄性、防静电 | ||
尼龙纤维 | 清洗性及防污性,熔点及弹性,色牢度,色牢度 | ||
尼龙1010 | 润滑性、耐磨性、耐油性、脆性转化温度、机械强度 |
检测项目
理化指标 | 透气性、透湿性、密度、粘合强度、表面粗糙度、门尼粘度、溶胀、应力松弛、回弹性能、折射率、透光率、光泽度 |
力学性能 | 硬度、拉伸性能、剪切强度、撕裂性能、压缩性能、弯曲性能、冲击性能、摩擦性能、剥离性能、耐疲劳性能、摩擦系数、吉门试验 |
燃烧性能 | 垂直燃烧、水平燃烧、烟密度、氧指数、熔点、维卡软化、防火等级 |
热性能 | 热稳定性、流动性、脆化温度、失强温度、导热系数、比热容 |
电学性能 | 表面电阻、击穿电压、体积电阻率、介电损耗、静电性能、介电强度 |
老化性能 | 氙灯老化、紫外老化、热空气老化、臭氧老化、盐雾老化、碳弧灯老化 |
环保性能 | 重金属、ROHS/REACH、多环芳烃、VOC测试、卤素检测、邻苯类 |
可靠性能 | 耐油耐液体、盐雾试验、恒温恒湿、高低温冲击、雾度测试、振动试验、机械冲击试验、碰撞试验、包装跌落、抗压强度、防尘、防水、堆码试验、温度/湿度/振动三综合试验、快速温变 |
生物降解性能 | 抗菌性能、防霉性能、生物降解 |
成分分析 | 成分分析、配方分析、未知物分析、回料检测、材质鉴定、工艺诊断 |
参考标准
亚克力标准 | 尼龙标准 |
GB/T 7134浇铸型工业有机玻璃板材 | GB 16331-1996 食品包装材料用尼龙 6 树脂卫生标准 |
GB/T 15053使用辐射显色薄膜和聚甲基丙烯酸甲酯剂量测量系统测量吸收剂量的标准方法 | GB 16332-1996 食品包装材料用尼龙成型品卫生标准 |
GB/T 15597.1塑料聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤塑材料第1部分:命名系统和分类基础 | GBT 20218-2006 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 |
GB/T 15597.2塑料聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤塑材料第2部分:试样制备和性能测定 | GB/T 928-1980 尼龙圈锁紧螺母 技术条件 |
GB/T 29641浇铸型聚甲基丙烯酸甲酯声屏板 | BS 3104-1970 登山用聚酯胺(尼龙)绳规范 |
SN/T 2738进出口食品接触材料高分子材料聚甲基丙烯酸甲酯食品模拟物中紫外吸收光度的测定 | BS F 133-1988 航空航天用经编尼龙织物规范 |
SN/T 3183食品接触材料高分子材料聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)中甲基丙烯酸甲酯的测定 | NF G91-101-1990 尼龙拉扣.定义 |
专业团队实验室
专业团队根据项目需求推荐测试方案,专业工程师1对1服务,全程跟踪
先进测试设备
先进测试设备,提供科学严谨的分析检测数据
丰富的行业经验
行业经验丰富,累计6W+个累计样本测试经验
权威资质报告
提供CMA/CNAS等资质,非标按需检测,报告通用