服务范围
全国
服务周期
5-7个工作日
相关资质
利用合作资源,提供CMA、CNAS检测报告
服务模式
样品寄送+现场取样
服务对象
企事业单位、高校、科研院所
服务方向
科学研究、采购使用、贸易销售、生产研发
服务标准
国家标准、行业标准、企业标准、地方标准、国外标准、并接受定制非标检测
服务介绍 | 检测项目 | 参考标准 | |
环境保护部于2008年颁布了《生活垃圾填埋场污染物控制标垃圾填埋场准》( GB 16889-2008),对垃圾填埋场建设的污染标准进行了详细的规范。该标准在修订过程中,对生活垃圾填埋场从场址的选择、建设、运行与封场后的全过程中的污染控制提出了更加严格的要求。 | 大气污染物监测 | 恶臭气体(臭气浓度、甲烷、总悬浮颗粒物、氮氧化物、硫化氢、氨、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫) | GB 16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准 GB/T 23857-2009 生活垃圾填埋场降解治理的监测与检测 GB/T 25179-2010 生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求 CJJ/T 107-2019 生活垃圾填埋场无害化评价标准 CJJ 133-2009 生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范 CJJ/T 214-2016 生活垃圾填埋场防渗土工膜渗漏破损探测技术规程
|
填埋气体监测 | 甲烷、二氧化碳、氧气、硫化氢、氨、一氧化碳、甲硫醇、挥发性有机化合物 | ||
垃圾渗滤液检测 | 色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | ||
地下水检测 | pH、浊度、肉眼可见物、臭和味、色度、高锰酸盐指数、硫酸盐、溶解性总固体、氯化物、钙和镁化合物、挥发酚、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总大肠菌群数、铅、六价铬、镉、总汞、总砷 | ||
其他 | 苍蝇密度、噪声、填埋物质肥料性能检测 |
专业团队实验室
专业团队根据项目需求推荐测试方案,专业工程师1对1服务,全程跟踪
先进测试设备
先进测试设备,提供科学严谨的分析检测数据
丰富的行业经验
行业经验丰富,累计6W+个累计样本测试经验
权威资质报告
提供CMA/CNAS等资质,非标按需检测,报告通用