服务范围
全国
服务周期
15-30个工作日
相关资质
利用合作资源,提供CMA、CNAS检测报告
服务模式
样品寄送+现场取样
服务对象
企事业单位、高校、科研院所
服务方向
科学研究、采购使用、贸易销售、生产研发
服务标准
国家标准、行业标准、企业标准、地方标准、国外标准、并接受定制非标检测
检测产品 | 检测项目 | 检测方法及设备 | 参考标准 | |
电子玩具 | 电动玩具、感应玩具、发条玩具、其他玩具等 | 常见的有毒有害物质有6大类:铅及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、六价铬化合物、多溴联苯和多溴二苯醚等。 | 常见检测方法:原子光谱法、分光光度法、X射线荧光分析法、变温红外线光谱分析法、电位溶出法和气相色谱-质谱法等 | GB/T 30701-2014 GB/T 29784.4-2013 GB/T 29784.3-2013 GB/T 29784.2-2013 GB/T 29784.1-2013 GB/T 36929-2018 GB/T 24169-2009 GB/T 28486-2012 |
医疗设备 | B超机、电子血压仪、电动轮椅、血糖仪、警报铃等 | |||
IT产品 | 电脑、手机、相机、数码、投影仪等 | |||
家用电器 | 厨房电器、卫生用品、电暖器具、声像电器等 | 其他测试项目:ROHS测试、XRF测试、WEEE测试、卤素、邻苯二甲酸盐、多环芳烃、欧盟电池指令、欧盟高度关注物Reach等 | 常用的检测设备有ICP-MS、ICP-AES、AAS、UV和HRGC/MC 高分辨气相色谱质谱等。 | |
照明产品 | LED灯具、室外灯具、传统灯具、照明控制等 | |||
无线产品 | 蓝牙产品、WiFi产品、RF产品、GPS产品等 |
专业团队实验室
专业团队根据项目需求推荐测试方案,专业工程师1对1服务,全程跟踪
先进测试设备
先进测试设备,提供科学严谨的分析检测数据
丰富的行业经验
行业经验丰富,累计6W+个累计样本测试经验
权威资质报告
提供CMA/CNAS等资质,非标按需检测,报告通用