服务范围
全国
服务周期
5-7个工作日
相关资质
利用合作资源,提供CMA、CNAS检测报告
服务模式
样品寄送+现场取样
服务对象
企事业单位、高校、科研院所
服务方向
科学研究、采购使用、贸易销售、生产研发
服务标准
国家标准、行业标准、企业标准、地方标准、国外标准、并接受定制非标检测
产品检测:
工业气体 | 惰性气体:氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)和氡Rn; 制冷剂:氨、氟利昂-12、氟利昂-22、R-134a、R-404A、R-410A、混合共沸、碳氢制冷剂、二氧化碳; 活泼气体:氧气、氟气、氯气、氢气、溴气、一氧化碳、氰化氢、碘蒸汽(气态碘)、酒精蒸汽(气态乙醇)等。 |
工业废气 | 排气流量、烟气温度、烟气压力、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氟化物、氯气、金属、苯系物、酚类、乙醛 、丙烯醛、苯并[a]芘、硝基苯、光气、石棉、二噁英、林格曼黑度、甲醛 、甲烷等; 活泼气体:氧气、氟气、氯气、氢气、溴气、一氧化碳、氰化氢 |
天然气及常见气体 | 液化天然气、压缩天然气、液化石油气、液化煤层气、水煤气、焦炉煤气、沼气、甲烷、氦气、氩气、氮气、空气、煤气等 |
全行业气体 | 炉窑、化工、冶金、电子、轻工、饮食服务业等行业的电镀车间、蚀刻车间、打磨车间、喷油车间、注塑车间、丝印车间、烘烤车间、砂胶车间、焊锡车间等工艺排放的废气、油烟、火烟、发电机尾气、锅炉废气等 |
有毒有害气体 | 二氧化硫、氟比氢、氨、三氧化硫、 氯、一氧化碳、硫化氢、氯化氢、臭氧、硫醇、有机卤化物、甲醛、二氧化氮、碳氢化合物、挥发酚、一氧化氮、苯、汞蒸汽等 |
检测项目:
室内空气 | 新风量、氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛、氨 |
环境空气 | 二氧化硫、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、氮氧化物、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氟化物、铅、降尘、氯化氢、硫化氢、氨、铜、锌、镉、铬、锰、镍、铁、硒、铍、铅、PM10、PM2.5、TSP |
大气污染物 | 甲烷、恶臭、硫化氢、氯气、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、铬酸雾、氯化氢、硫酸雾、硝酸雾、非甲烷总烃、烟气林格曼黑度、烟尘、饮食业油烟、一氧化碳、氟化氢、锑、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、锑及其化合物、三甲胺、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度、颗粒物(粒径小于等于10μm)、颗粒物(粒径小于等于2.5μm)、酚类、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、氰化氢、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、光气、沥青烟、铬及其化合物、锌及其化合物、锰及其化合物、乙苯、丙酮、酚类化合物、臭氧、钼及其化合物、铊及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、铜及其化合物、钴及其化合物、苯、甲苯、二甲苯、酚类、烟温、烟气湿度、烟气流速、氧气、氨、甲醛 |
细颗粒物的化学成分 | 机碳(OC)、元素碳(EC)、硝酸盐(NO3-)、硫酸盐(SO42-)、铵盐(NH4+)、钠盐(Na+)等 |
检测标准:
GB 28662-2012 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放要求 |
DB 37/2376-2013 山东省区域性大气污染物排放要求 |
DB 37/664-2013 山东省火电厂大气污染物排放要求 |
GB 14554-1993 恶臭污染物排放要求 |
DB 37/990-2013 山东省钢铁工业污染物排放要求 |
GB/T 18773-2008 医疗废弃物焚烧环境卫生要求 |
GB 31570-2015 石油炼制工业污染物排放要求 |
HJ 653-2013 环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法 |
HJ 655-2013 环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范 |
专业团队实验室
专业团队根据项目需求推荐测试方案,专业工程师1对1服务,全程跟踪
先进测试设备
先进测试设备,提供科学严谨的分析检测数据
丰富的行业经验
行业经验丰富,累计6W+个累计样本测试经验
权威资质报告
提供CMA/CNAS等资质,非标按需检测,报告通用