服务范围
全国
服务周期
5-7个工作日
相关资质
利用合作资源,提供CMA、CNAS检测报告
服务模式
样品寄送+现场取样
服务对象
企事业单位、高校、科研院所
服务方向
科学研究、采购使用、贸易销售、生产研发
服务标准
国家标准、行业标准、企业标准、地方标准、国外标准、并接受定制非标检测
服务类别 | 检测产品 | 检测项目 | 检测指标 | 参考标准 |
无机肥料 | 叶面肥料、氮肥、磷肥、钾肥、钙镁硫肥、复合肥料、微量元素肥料等、过磷酸钙、重过磷酸钙、钙镁磷肥、磷矿粉、氯化钾、硫酸钾、窑灰钾肥、磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷肥、磷酸二氢钾及多种掺混复合肥等 | 物理性能 | 磨耗率、粒度、抗压碎、细度、水分、pH值 | GB/T 17767.1-1999 有机-无机复混肥料中总氮含量的测定 GB/T 14540.3-1993 复混肥料中锰的测定方法 GB/T 10513-1989 硝酸磷肥中游离水含量的测定 卡尔·费休法 GB/T 14539.1-1993 复混肥料中砷、镉、铅的测定 试样溶液制备 GB/T 3600-2000 肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法 GB/T 8573-1999 复混肥料中有效磷含量测定 QB/T 2849-2007 生物发酵肥 |
有机肥料 | 油茶饼粕有机肥、煤系腐植酸复混肥、有机-无机复混肥料、生物发酵肥等 | 有效成分 | 氨氮含量、氨基酸、有机质、总养分等 | |
微生物肥料 | 根瘤菌肥料、固氮菌肥料、磷细菌肥料、根瘤菌剂、固氮菌剂、溶磷菌剂、硅酸盐菌剂、菌根菌剂、光合菌剂、有机物料腐熟剂、复合菌剂和土壤修复菌剂等 | 微量元素 | 钙、铜、铁、镁、锰、锌、硒、氟等 | |
水溶肥 | 大量元素水溶肥检测、含腐殖酸水溶肥检测、含氨基酸水溶肥检测、微量元素水溶肥检测、中量元素水溶肥检测、有机水溶肥检测 | 重金属 | 铅、铬、镉、汞、砷等
| |
肥料添加剂 | 防结剂、粘结剂、酸碱调节剂、抑制剂、聚氨酸、硝酸铵钙、硝酸铵、氯化铵、生长素、脱落酸、腐殖酸、保水剂、碳酸氢铵、腐植酸钠。 | |||
田间试验 | 栽培试验、水肥试验、病虫害防治试验、因土壤而异试验、因作物种类而异试验等。 | 其他含量 | 腐植酸、硫酸盐含量、亚甲基二脲含量、不溶物含量等
| |
肥料登记证办理: | 肥料临时登记、肥料正式登记、境外肥料登记、肥料续展登记、肥料变更登记 |
肥料登记证办理流程:
登记方案 | 判断需办理肥料登记证的类型,并提供时间进程、资料清单等前期准备工作 |
送检 | 联系实验室,准备送检资料,完成送检及时跟进产品检测进度 |
受理 | 编写整套登记资料审核无误后递交“中心”审核 |
评审委员会 | 与评审委员会联络沟通,跟踪评审进度,直至获得批准 |
服务用途
科研服务 | 科研调研 方案设计 实验测试 结果分析 数据处理 成果汇兑(报告文章专利) |
生产研发 | 原料检测 配方分析、小样测评、成品检测、产品优化 |
采购使用 | 质量审核 产品复建、工业诊断、性能评估 |
贸易销售 | 合格质检、登记注册、认证备案、产品优势评测 |
专业团队实验室
专业团队根据项目需求推荐测试方案,专业工程师1对1服务,全程跟踪
先进测试设备
先进测试设备,提供科学严谨的分析检测数据
丰富的行业经验
行业经验丰富,累计6W+个累计样本测试经验
权威资质报告
提供CMA/CNAS等资质,非标按需检测,报告通用